Информация о средней заработной плате сотрудников МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 50"
Год | Месяц | Средняя заработная плата учителей |
2022 | сентябрь | |
2022 | август | |
2022 | июль | |
2022 | июнь | 153878,77 руб. |
2022 | май | - руб. |
2022 2022 2022 2022 2021 2021 |
апрель март февраль январь декабрь ноябрь |
50570,79 руб 52017,49 руб 41132,01 руб 51079,44 руб 56465,19 руб 56465,19 руб |
2021 | ноябрь | 52792,47 руб |
2021 | октябрь | 45404,32 руб |
2021 | сентябрь | 47423,90 руб |
2021 | август | 16375,52 руб |
2021 | июль | 3314,75 руб |
2021 | июнь | - руб |
2021 | май | 46060,53 руб |
2021 | апрель | 42389,20 руб |
2021 | март | 41042,85 руб |
2021 | февраль | 41132,01 руб |
2021 | январь | 42223,87 руб |
2020 | декабрь | 42312,96 руб. |
2020 | ноябрь | 41995,76 руб. |
2020 | октябрь | 41540,96 руб. |
2020 | сентябрь | 40124,07 руб. |
2020 | август | 27230,36 руб. |
2020 | июль | 9048,58 руб. |
2020 | июнь | 33447,26 руб. |
2020 | май | 86982,56 руб. |
2020 | апрель | 36526,01 руб. |
2020 | март | 34935,44 руб. |
2020 | февраль | 36235,86 руб. |
2020 | январь | 41664,08 руб. |
2019 | декабрь | 39048,47 руб. |
2019 | ноябрь | 40785,53 руб. |
2019 | октябрь | 39642,51 руб. |
2019 | сентябрь | 38617,38 руб. |
2019 | август | 20839,10 руб. |
2019 | июль | 62,91 руб. |
2019 | июнь | 84573,16 руб. |
2019 | май | 51126,36 руб. |
2019 | апрель | 38668,33 руб. |
2019 | март | 37780,90 руб. |
2019 | февраль | 41026,54 руб. |
2019 | январь | 37656,20 руб. |
2018 | ноябрь | 36594,84 руб. |
2018 | октябрь | 38106,12 руб. |
2018 | сентябрь | 37722,42 руб. |
2018 | август | 19811,08 руб. |
2018 | июль | 1016,04 руб. |
2018 | июнь | 81458,82 руб. |
2018 | май | 40738,91 руб. |
2018 | апрель | 34681,52 руб. |
2018 | март | 35733,56 руб. |
2018 | февраль | 32848,82 руб. |
2018 | январь | 33464,89 руб. |
2017 | декабрь | 33081,17 руб. |
2017 | ноябрь | 28274,51 руб. |
2017 | октябрь | 29131,72 руб. |
2017 | сентябрь | 27475,56 руб. |
2017 | август | 16889,28 руб. |
2017 | июль | 6341,57 руб. |
2017 | июнь | 64141,50 руб. |
2017 | май | 31711,26 руб. |
2017 | апрель | 29239,28 руб. |
2017 | март | 29416,37 руб. |
2017 | февраль | 29531,64 руб. |
2017 | январь | 29442,19 руб. |
2016 | декабрь | 26717,01 руб. |
2016 | ноябрь | 27274,03 руб. |
2016 | октябрь | 26715,94 руб. |
2016 | сентябрь | 26622 руб. |
2016 | август | 16967,28 руб. |
2016 | июль | 737,34 руб. |
2016 | июнь | 61367,19 руб. |
2016 | май | 35566,30 руб. |
2016 | апрель | 28277,70 руб. |
2016 | март | 27385,20 руб. |
2016 | февраль | 29791,40 руб. |
2016 | январь | 27220,60 руб. |
2015 | декабрь | 28052,50 руб. |
2015 | ноябрь | 27997,40 руб. |
2015 | октябрь | 28245,30 руб. |
2015 | сентябрь | 27931,00 руб. |
2015 | август | 15975,20 руб. |
2015 | июль | 3245,40 руб. |
2015 | июнь-июль | 60428,40 руб. |
2015 | май | 30692,50 руб. |
2015 | апрель | 28741,90 руб. |
2015 | март | 27474,50 руб. |
2015 | февраль | 26318,30 руб. |
2015 | январь | 26747,90 руб. |
2014 | декабрь | 26676,70 руб. |
2014 | ноябрь | 26798,30 руб. |
2014 | октябрь | 26865,40 руб. |
2014 | сентябрь | 26621,10 руб. |
2014 | август | 26533,19 руб. |
2014 | июль | 28974,00 руб. |
2014 | июнь | 26410,12 руб. |
2014 | май | 27350,26 руб. |
2014 | апрель | 26936,19 руб. |
Сведения о доходах руководителя ОУ в 2016 году
Сведения о доходах руководителя ОУ в 2017 году
Сведения о доходах руководителя ОУ в 2018 году
Сведения о доходах руководителя ОУ в 2019 году