Средняя заработная плата за апрель 2023г.
Пед.персонал 56182,56 руб.
Учителя 56239,97 руб
Средняя заработная плата за март 2023г.
Пед.персонал 54631,5 руб.
Учителя 54631,5 руб
Средняя заработная плата за февраль 2023г.
Пед.персонал 53860,18 руб.
Учителя 53860,18 руб.
Средняя заработная плата за январь 2023г.
Пед.персонал 57859,00 руб.
Учителя 57859,00 руб.
Средняя заработная плата за декабрь 2022г.
Пед.персонал 62624,93 руб.
Учителя 62624,93 руб.
Средняя заработная плата за ноябрь 2022г.
Пед.персонал 58360,42 руб.
Учителя 58360,42 руб.
Средняя заработная плата за сентябрь 2022г.
Пед.персонал 50767,50 руб.
Учителя 50767,50 руб.
Сведения о доходах и расходах директора школы Симатюк Н.В.
Сведения о доходах и расходах
Руководство:
№ п/п | Должность | ФИО | Контактные телефонные номера | Контактные адреса электронной почты |
1 | Директор | Симатюк Наталья Викторовна | 8-913-408-0338 | simatyuk81@mail.ru |
2 | Заместитель директора БЖ | Рудюк Александр Яковлевич | 8-908-953-1841 | rudyukaleksandr@mail.ru |
3 | Заместитель директора АХР | Гулидова Яна Викторовна | 8-950-277-9406 | yana_b_8484_84@mail.ru |
4 | Заместитель директора ВР | Бондаревская Ольга Вячеславовна | 8-904-965-7688 | o.bond.77@mail.ru |
5 | Заместитель директора УВР | Осипенко Галина Владимировна | 8-950-260-6907 | galina_4259@mail.ru |
6 | Заместитель директора УВР | Смирнова Елена Юрьевна | 8-950-575-8634 | sckool_50@mail.ru |
7 | Заместитель директора УВР | Манашова Наталья Викторовна | 8-951-162-1389 | nvmanashova@mail.ru |
8 | Заместитель директора УВР НОО | Кехтер Светлана Владимировна | 8-923-515-7673 | kehtersvetlana@mail.ru |
Сведения о администрации МБОУ "СОШ №50" в форме электронного документа